Tomason TN9

inkl. MwSt. zzgl. Versand

Beschreibung

Größe Design Radnummer ET Nabenbohrung LK LZ Bund Farbe Kappe Winter Gewicht Radlast(kg) Freigabe Preis (Satz)
Size Design Wheelnumber Offset Center PCD Collar Colour Cap   Weight Maxload Approval Price (set)
8,5J X 18 TN9 TN9-8518 30 63,4 100 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-009 nein 11,21 650 TÜV auf Anfrage
8,5J X 18 TN9 TN9-8518 40 72,6 108 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-009 nein 11,21 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 18 TN9 TN9-8518 30 72,6 112 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 11,21 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 18 TN9 TN9-8518 45 72,6 112 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 11,21 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 18 TN9 TN9-8518 40 72,6 114,3 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 11,21 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 18 TN9 TN9-8519 35 72,6 120 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 11,21 720 TÜV auf Anfrage
                                 
9,5J X 18 TN9 TN9-9518 35 72,6 112 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 11,53 720 TÜV auf Anfrage
9,5J X 18 TN9 TN9-9518 45 72,6 112 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 11,53 720 TÜV auf Anfrage
9,5J X 18 TN9 TN9-9518 35 72,6 120 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 11,53 720 TÜV auf Anfrage
                                 
8,5J X 19 TN9 TN9-8519 40 72,6 108 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-009 nein 12,585 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 19 TN9 TN9-8519 30 72,6 112 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 12,585 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 19 TN9 TN9-8519 45 72,6 112 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 12,585 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 19 TN9 TN9-8519 40 72,6 114,3 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 12,585 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 19 TN9 TN9-8519 15 76,9 120 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 12,585 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 19 TN9 TN9-8519 35 72,6 120 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 12,585 720 TÜV auf Anfrage
                                 
9,5J X 19 TN9 TN9-9519 35 72,6 112 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 12,721 720 TÜV auf Anfrage
9,5J X 19 TN9 TN9-9519 45 72,6 112 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 12,721 720 TÜV auf Anfrage
9,5J X 19 TN9 TN9-9519 15 76,9 120 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 12,721 720 TÜV auf Anfrage
9,5J X 19 TN9 TN9-9519 35 72,6 120 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 12,721 720 TÜV auf Anfrage
                                 
8,5J X 20 TN9 TN9-8520 45 65,1 110 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 12,51 800 TÜV auf Anfrage
8,5J X 20 TN9 TN9-8520 30 66,5 112 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 12,51 800 TÜV auf Anfrage
8,5J X 20 TN9 TN9-8520 45 66,5 112 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 12,51 800 TÜV auf Anfrage
8,5J X 20 TN9 TN9-8520 40 72,6 114,3 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 12,51 800 TÜV auf Anfrage
8,5J X 20 TN9 TN9-8520 15 76,9 120 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 12,51 800 TÜV auf Anfrage
8,5J X 20 TN9 TN9-8520 35 72,6 120 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 12,51 800 TÜV auf Anfrage
8,5J X 20 TN9 TN9-8520 45 71,6 130 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-123 nein 12,51 625 TÜV auf Anfrage
                                 
10,0J X 20 TN9 TN9-10020 35 66,5 112 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 13,771 800 TÜV auf Anfrage
10,0J X 20 TN9 TN9-10020 50 66,5 112 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 13,771 800 TÜV auf Anfrage
10,0J X 20 TN9 TN9-10020 20 76,9 120 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 13,771 800 TÜV auf Anfrage
10,0J X 20 TN9 TN9-10020 34 72,6 120 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 13,771 800 TÜV auf Anfrage
                                 
11,0J X 20 TN9 TN9-11020 56 71,6 130 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-123 nein 13,771 700 TÜV auf Anfrage
11,0J X 20 TN9 TN9-11020 35 66,5 112 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 13,771 700 TÜV auf Anfrage
                                 
10,0J X 22 TN9 TN9-10022 45 66,5 112 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 16,461 950 TÜV auf Anfrage
10,0J X 22 TN9 TN9-10022 20 76,9 120 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 16,461 950 TÜV auf Anfrage
10,0J X 22 TN9 TN9-10022 32 76,9 120 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-008 nein 16,461 950 TÜV auf Anfrage
10,0J X 22 TN9 TN9-10022 50 71,6 130 5 Kegel/Conical Hyperblack diamond polished K-123 nein 16,461 950 TÜV auf Anfrage

 

 

Hinweise:

  • Falls Sie Interesse an den Felgen haben kontaktieren Sie uns.
  • Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielbilder. Die Produkte können optisch abweichen.
  • Alle Angaben ohne Gewähr.
  • Teilegutachten gibt es auf Anfrage.