Tomason TN7

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Beschreibung

Größe Design Radnummer ET Nabenbohrung LK LZ Bund Farbe Kappe Winter Gewicht Radlast(kg) Freigabe Preis (Satz)
Size Design Wheelnumber Offset Center PCD Collar Colour Cap   Weight Maxload Approval Price (set)
8,5J x 18 TN7 TN7-8518 30 63,4 100 5 Kegel/Conical black painted K-009 ja 11,412 580 ABE auf Anfrage
8,5J x 18 TN7 TN7-8518 35 56,6 105 5 Kegel/Conical black painted K-009 ja 11,412 580 ABE auf Anfrage
8,5J x 18 TN7 TN7-8518 40 72,6 108 5 Kegel/Conical black painted K-009 ja 11,412 720 ABE auf Anfrage
8,5J x 18 TN7 TN7-8518 30 72,6 112 5 Kegel/Conical black painted K-009 ja 11,412 720 ABE auf Anfrage
8,5J x 18 TN7 TN7-8518 45 72,6 112 5 Kegel/Conical black painted K-009 ja 11,412 720 ABE auf Anfrage
8,5J x 18 TN7 TN7-8518 40 72,6 114,3 5 Kegel/Conical black painted K-009 ja 11,412 720 ABE auf Anfrage
8,5J x 18 TN7 TN7-8518 35 72,6 120 5 Kegel/Conical black painted K-009 ja 11,412 720 ABE auf Anfrage
                                 
8,5J X 19 TN7 TN7-8519 40 72,6 108 5 Kegel/Conical black painted K-009 ja 12,265 720 ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN7 TN7-8519 30 72,6 112 5 Kegel/Conical black painted K-009 ja 12,265 720 ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN7 TN7-8519 45 72,6 112 5 Kegel/Conical black painted K-009 ja 12,265 720 ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN7 TN7-8519 40 72,6 114.3 5 Kegel/Conical black painted K-009 ja 12,265 720 ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN7 TN7-8519 35 70,2 115 5 Kegel/Conical black painted K-009 ja 12,265 720 ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN7 TN7-8519 35 72,6 120 5 Kegel/Conical black painted K-009 ja 12,265 720 ABE auf Anfrage

 

 

Hinweise:

  • Falls Sie Interesse an den Felgen haben kontaktieren Sie uns.
  • Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielbilder. Die Produkte können optisch abweichen.
  • Alle Angaben ohne Gewähr.
  • Teilegutachten gibt es auf Anfrage.