Tomason TN5
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Beschreibung
Größe | Design | Radnummer | ET | Nabenbohrung | LK | LZ | Bund | Farbe | Kappe | Winter | Gewicht | Radlast(kg) | Freigabe | Preis (Satz) | ||
Size | Design | Wheelnumber | Offset | Center | PCD | Collar | Colour | Cap | Weight | Maxload | Approval | Price (set) | ||||
8,5J | X | 18 | TN5 | TN5-8518 | 30 | 72,6 | 112 | 5 | Kegel/Conical | GunMetal RimPolished | K-009 | ja | 11,81 | 720 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 18 | TN5 | TN5-8518 | 40 | 72,6 | 108 | 5 | Kegel/Conical | GunMetal RimPolished | K-009 | ja | 11,81 | 720 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 18 | TN5 | TN5-8518 | 40 | 72,6 | 112 | 5 | Kegel/Conical | GunMetal RimPolished | K-009 | ja | 11,81 | 720 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 18 | TN5 | TN5-8518 | 40 | 72,6 | 114,3 | 5 | Kegel/Conical | GunMetal RimPolished | K-009 | ja | 11,81 | 720 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 18 | TN5 | TN5-8518 | 35 | 72,6 | 120 | 5 | Kegel/Conical | GunMetal RimPolished | K-009 | ja | 11,81 | 720 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 19 | TN5 | TN5-8519 | 30 | 72,6 | 112 | 5 | Kegel/Conical | GunMetal RimPolished | K-009 | ja | 12,29 | 720 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 19 | TN5 | TN5-8519 | 40 | 72,6 | 112 | 5 | Kegel/Conical | GunMetal RimPolished | K-009 | ja | 12,29 | 720 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 19 | TN5 | TN5-8519 | 40 | 72,6 | 114,3 | 5 | Kegel/Conical | GunMetal RimPolished | K-009 | ja | 12,29 | 720 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 19 | TN5 | TN5-8519 | 35 | 72,6 | 120 | 5 | Kegel/Conical | GunMetal RimPolished | K-009 | ja | 12,29 | 720 | TÜV | auf Anfrage |
Hinweise:
- Falls Sie Interesse an den Felgen haben kontaktieren Sie uns.
- Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielbilder. Die Produkte können optisch abweichen.
- Alle Angaben ohne Gewähr.
- Teilegutachten gibt es auf Anfrage.
Beispielbilder: