Tomason TN4

inkl. MwSt. zzgl. Versand

Beschreibung

Größe Design Radnummer ET Nabenbohrung LK LZ Bund Farbe Kappe Winter Gewicht Radlast(kg) Freigabe Preis (Satz)
Size Design Wheelnumber Offset Center PCD Collar Colour Cap   Weight Maxload Approval Price (set)
8,5J X 18 TN4 TN4-8518 30 63,4 100 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-009 nein 13,455 650 TÜV auf Anfrage
8,5J X 18 TN4 TN4-8518 40 72,6 108 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-009 nein 13,455 750 TÜV auf Anfrage
8,5J X 18 TN4 TN4-8518 30 72,6 112 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 13,455 750 TÜV auf Anfrage
8,5J X 18 TN4 TN4-8518 40 72,6 112 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 13,455 750 TÜV auf Anfrage
8,5J X 18 TN4 TN4-8518 40 72,6 114,3 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 13,455 750 TÜV auf Anfrage
8,5J X 18 TN4 TN4-8518 35 72,6 120 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 13,455 750 TÜV auf Anfrage
                                 
8,5J X 19 TN4 TN4-8519 40 72,6 108 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-009 nein 14,087 750 TÜV auf Anfrage
8,5J X 19 TN4 TN4-8519 30 72,6 112 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 14,087 750 TÜV auf Anfrage
8,5J X 19 TN4 TN4-8519 40 72,6 112 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 14,087 750 TÜV auf Anfrage
8,5J X 19 TN4 TN4-8519 40 72,6 114,3 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 14,087 750 TÜV auf Anfrage
8,5J X 19 TN4 TN4-8519 35 72,6 120 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 14,087 750 TÜV auf Anfrage
                                 
9J X 20 TN4 TN4-9020 40 67,1 108 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-009 nein 15,775 900 TÜV auf Anfrage
9J X 20 TN4 TN4-9020 40 65,1 110 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 15,775 900 TÜV auf Anfrage
9J X 20 TN4 TN4-9020 40 66,5 112 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 15,775 900 TÜV auf Anfrage
9J X 20 TN4 TN4-9020 40 72,6 114,3 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 15,775 900 TÜV auf Anfrage
9J X 20 TN4 TN4-9020 40 76,9 120 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 15,775 900 TÜV auf Anfrage
9J X 20 TN4 TN4-9020 48 65,1 120 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 15,775 900 TÜV auf Anfrage
9J X 20 TN4 TN4-9020 48 71,6 130 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-123 nein 15,775 900 TÜV auf Anfrage
                                 
10J X 22 TN4 TN4-10022 45 66,5 112 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 18,192 900 TÜV auf Anfrage
10J X 22 TN4 TN4-10022 40 76,9 120 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 18,192 900 TÜV auf Anfrage
10J X 22 TN4 TN4-10022 40 71,6 130 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 18,192 900 TÜV auf Anfrage
10J X 22 TN4 TN4-10022 50 71,6 130 5 Kegel/Conical Hyperblack polished K-008 nein 18,192 900 TÜV auf Anfrage

 

 

Hinweise:

  • Falls Sie Interesse an den Felgen haben kontaktieren Sie uns.
  • Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielbilder. Die Produkte können optisch abweichen.
  • Alle Angaben ohne Gewähr.
  • Teilegutachten gibt es auf Anfrage.

 

Beispielbilder

 

26735098_1555206824569059_642097758_o

26782295_1555206834569058_1858181237_o

26736039_1555206907902384_1903768226_o