Tomason TN3F
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Beschreibung
Größe | Design | Radnummer | ET | Nabenbohrung | LK | LZ | Bund | Farbe | Kappe | Winter | Gewicht | Radlast(kg) | Freigabe | Preis (Satz) | ||
Size | Design | Wheelnumber | Offset | Center | PCD | Collar | Colour | Cap | Weight | Maxload | Approval | Price (set) | ||||
6,5J | X | 15 | TN3F | TN3F-6515 | 60 | 71,1 | 118 | 5 | Kegel/Conical | silver painted | LZ089 | ja | 9,095 | 1075 | ABE | auf Anfrage |
6,5J | X | 15 | TN3F | TN3F-6515 | 60 | 71,1 | 118 | 5 | Kegel/Conical | black polished | LZ089 | nein | 9,095 | 1075 | ABE | auf Anfrage |
6,5J | X | 16 | TN3F | TN3F-6516 | 47 | 72,6 | 114,3 | 5 | Kegel/Conical | Silver painted | LZ089 | ja | 10,8 | 1250 | ABE | auf Anfrage |
6,5J | X | 16 | TN3F | TN3F-6516 | 47 | 71,1 | 118 | 5 | Kegel/Conical | Silver painted | LZ089 | ja | 10,8 | 1250 | ABE | auf Anfrage |
6,5J | X | 16 | TN3F | TN3F-6516 | 50 | 65,1 | 120 | 5 | Kegel/Conical | Silver painted | LZ089 | ja | 10,8 | 1250 | ABE | auf Anfrage |
6,5J | X | 16 | TN3F | TN3F-6516 | 62 | 84,1 | 130 | 6 | Kegel/Conical | Silver painted | LZ089 | ja | 10,8 | 1250 | ABE | auf Anfrage |
6,5J | X | 16 | TN3F | TN3F-6516 | 50 | 65,1 | 120 | 5 | Kegel/Conical | black polished | LZ089 | nein | 10,8 | 1250 | ABE | auf Anfrage |
6,5J | X | 16 | TN3F | TN3F-6516 | 62 | 84,1 | 130 | 6 | Kegel/Conical | black polished | LZ089 | nein | 10,8 | 1250 | ABE | auf Anfrage |
Hinweise:
- Falls Sie Interesse an den Felgen haben kontaktieren Sie uns.
- Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielbilder. Die Produkte können optisch abweichen.
- Alle Angaben ohne Gewähr.
- Teilegutachten gibt es auf Anfrage.