Tomason TN3

inkl. MwSt., zzgl. Versand

Beschreibung

Größe Design Radnummer ET Nabenbohrung LK LZ Bund Farbe Kappe Winter Gewicht Radlast(kg) Freigabe  Preis   (Satz)
Size Design Wheelnumber Offset Center PCD Collar Colour Cap   Weight Maxload Approval

Price (set)

5,5J X 14 TN3 TN3-5514 35 63,4 100 4 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 6,544 580 ABE auf Anfrage
5,5J X 14 TN3 TN3-5514 43 63,4 100 4 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 6,544 580 ABE auf Anfrage
5,5J X 14 TN3 TN3-5514 24 65,1 108 4 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 6,544 580 ABE auf Anfrage
5,5J X 14 TN3 TN3-5514 43 63,4 108 4 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 6,544 580 ABE auf Anfrage
5,5J X 14 TN3 TN3-5514 35 63,4 100 5 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 6,544 580 ABE auf Anfrage
                                 
6,5J X 15 TN3 TN3-6515 40 63,4 100 4 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 8 580 ABE auf Anfrage
6,5J X 15 TN3 TN3-6515 15 65,1 108 4 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 8,3 580 ABE auf Anfrage
6,5J X 15 TN3 TN3-6515 25 65,1 108 4 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 8,3 580 ABE auf Anfrage
6,5J X 15 TN3 TN3-6515 37 63,4 108 4 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 8 580 ABE auf Anfrage
6,5J X 15 TN3 TN3-6515 40 72,6 114,3 4 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 8 580 ABE auf Anfrage
6,5J X 15 TN3 TN3-6515 37 63,4 100 5 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 8 580 ABE auf Anfrage
6,5J X 15 TN3 TN3-6515 42 72,6 108 5 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 8 690 ABE auf Anfrage
6,5J X 15 TN3 TN3-6515 37 72,6 112 5 Kegel/Conical silver painted S69 ja 8 690 ABE auf Anfrage
6,5J X 15 TN3 TN3-6515 45 72,6 112 5 Kegel/Conical silver painted S69 ja 7,8 690 ABE auf Anfrage
6,5J X 15 TN3 TN3-6515 40 72,6 114,3 5 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 8 690 ABE auf Anfrage
                                 
7J X 16 TN3 TN3-7016 40 63,4 100 4 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 9,1 580 ABE auf Anfrage
7J X 16 TN3 TN3-7016 20 65,1 108 4 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 9,5 580 ABE auf Anfrage
7J X 16 TN3 TN3-7016 37 63,4 100 5 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 9,2 580 ABE auf Anfrage
7J X 16 TN3 TN3-7016 37 72,6 112 5 Kegel/Conical silver painted S69 ja 9 690 ABE auf Anfrage
7J X 16 TN3 TN3-7016 37 70,2 115 5 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 9,1 690 ABE auf Anfrage
7J X 16 TN3 TN3-7016 37 72,6 120 5 Kegel/Conical silver painted LZ029 ja 9 650 ABE auf Anfrage
                                 
8,0J X 17 TN3 TN3-8017 43 66,5 112 5 Kegel/Conical Silver painted S100 ja 11,47 800 ABE auf Anfrage
8,0J X 17 TN3 TN3-8017 48 66,5 112 5 Kegel/Conical Silver painted S100 ja 11,47 880 ABE auf Anfrage
8,0J X 17 TN3 TN3-8017 30 72,6 120 5 Kegel/Conical Silver painted LZ029 ja 11,47 800 ABE auf Anfrage
8,0J X 17 TN3 TN3-8017 48 65,1 120 5 Kegel/Conical Silver painted LZ029 ja 11,47 800 ABE auf Anfrage

 

 

Hinweise:

  • Falls Sie Interesse an den Felgen haben kontaktieren Sie uns.
  • Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielbilder. Die Produkte können optisch abweichen.
  • Alle Angaben ohne Gewähr.
  • Teilegutachten gibt es auf Anfrage.