Tomason TN1F
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Beschreibung
Größe | Design | Radnummer | ET | Nabenbohrung | LK | LZ | Bund | Farbe | Kappe | Winter | Gewicht | Radlast(kg) | Freigabe | Preis (Satz) | ||
Size | Design | Wheelnumber | Offset | Center | PCD | Collar | Colour | Cap | Weight | Maxload | Approval | Price (set) | ||||
6,5J | X | 16 | TN1F | TN1F-6516 | 60 | 71,1 | 118 | 5 | Kegel/Conical | Black matt polished | LZ089 | nein | 10,345 | 1075 | ABE | auf Anfrage |
6,5J | X | 16 | TN1F | TN1F-6516 | 60 | 65,1 | 120 | 5 | Kegel/Conical | Black matt polished | LZ089 | nein | 10,345 | 1250 | ABE | auf Anfrage |
6,5J | X | 16 | TN1F | TN1F-6516 | 50 | 89,1 | 130 | 5 | Kegel/Conical | Black matt polished | LZ089 | nein | 10,345 | 1250 | ABE | auf Anfrage |
6,5J | X | 16 | TN1F | TN1F-6516 | 62 | 84,1 | 130 | 6 | Kegel/Conical | Black matt polished | LZ089 | nein | 10,345 | 1250 | ABE | auf Anfrage |
7,5J | X | 17 | TN1F | TN1F-7517 | 64 | 71,1 | 118 | 5 | Kegel/Conical | Black matt polished | LZ089 | nein | 12,051 | 1075 | TÜV | auf Anfrage |
7,5J | X | 17 | TN1F | TN1F-7517 | 64 | 89,1 | 130 | 5 | Kegel/Conical | Black matt polished | LZ089 | nein | 12,051 | 1250 | TÜV | auf Anfrage |
7,5J | X | 17 | TN1F | TN1F-7517 | 60 | 84,1 | 130 | 6 | Kegel/Conical | Black matt polished | LZ089 | nein | 12,051 | 1250 | TÜV | auf Anfrage |
7,5J | X | 18 | TN1F | TN1F-7518 | 60 | 71,1 | 118 | 5 | Kegel/Conical | Black matt polished | K-009 | nein | 12,595 | 1250 | TÜV | auf Anfrage |
7,5J | X | 18 | TN1F | TN1F-7518 | 60 | 89,1 | 130 | 5 | Kegel/Conical | Black matt polished | K-009 | nein | 12,595 | 1250 | TÜV | auf Anfrage |
7,5J | X | 18 | TN1F | TN1F-7518 | 54 | 84,1 | 130 | 6 | Kegel/Conical | Black matt polished | K-009 | nein | 12,595 | 1250 | TÜV | auf Anfrage |
Hinweise:
- Falls Sie Interesse an den Felgen haben kontaktieren Sie uns.
- Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielbilder. Die Produkte können optisch abweichen.
- Alle Angaben ohne Gewähr.
- Teilegutachten gibt es auf Anfrage.