Tomason TN19
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Beschreibung
Größe | Design | Radnummer | ET | Nabenbohrung | LK | LZ | Bund | Farbe | Kappe | Winter | Gewicht | Radlast(kg) | Freigabe | Preis (Satz) | ||
Size | Design | Wheelnumber | Offset | Center | PCD | Collar | Colour | Cap | Weight | Maxload | Approval | Price (set) | ||||
8,5J | X | 19 | TN19 | TN19-8519 | 40 | 72,6 | 108 | 5 | Kegel/Conical | Dark Hyper black polished | / | nein | / | / | ABE | auf Anfrage |
8,5J | X | 19 | TN19 | TN19-8519 | 30 | 72,6 | 112 | 5 | Kegel/Conical | Dark Hyper black polished | / | nein | / | / | ABE | auf Anfrage |
8,5J | X | 19 | TN19 | TN19-8519 | 45 | 72,6 | 112 | 5 | Kegel/Conical | Dark Hyper black polished | / | nein | / | / | ABE | auf Anfrage |
8,5J | X | 19 | TN19 | TN19-8519 | 40 | 72,6 | 114,3 | 5 | Kegel/Conical | Dark Hyper black polished | / | nein | / | / | ABE | auf Anfrage |
8,5J | X | 19 | TN19 | TN19-8519 | 35 | 72,6 | 120 | 5 | Kegel/Conical | Dark Hyper black polished | / | nein | / | / | ABE | auf Anfrage |
8,5J | X | 20 | TN19 | TN19-8520 | 30 | 72,6 | 112 | 5 | Kegel/Conical | Dark Hyper black polished | / | nein | / | / | ABE | auf Anfrage |
8,5J | X | 20 | TN19 | TN19-8520 | 45 | 72,6 | 112 | 5 | Kegel/Conical | Dark Hyper black polished | / | nein | / | / | ABE | auf Anfrage |
8,5J | X | 20 | TN19 | TN19-8520 | 40 | 72,6 | 114,3 | 5 | Kegel/Conical | Dark Hyper black polished | / | nein | / | / | ABE | auf Anfrage |
8,5J | X | 20 | TN19 | TN19-8520 | 35 | 72,6 | 120 | 5 | Kegel/Conical | Dark Hyper black polished | / | nein | / | / | ABE | auf Anfrage |
9,0J | X | 21 | TN19 | TN19-9021 | 35 | 72,6 | 112 | 5 | Kegel/Conical | Dark Hyper black polished | / | nein | / | / | ABE | auf Anfrage |
9,0J | X | 21 | TN19 | TN19-9021 | 30 | 72,6 | 120 | 5 | Kegel/Conical | Dark Hyper black polished | / | nein | / | / | ABE | auf Anfrage |
10,5J | X | 21 | TN19 | TN19-10521 | 35 | 72,6 | 112 | 5 | Kegel/Conical | Dark Hyper black polished | / | nein | / | / | ABE | auf Anfrage |
10,5J | X | 21 | TN19 | TN19-10521 | 35 | 72,6 | 120 | 5 | Kegel/Conical | Dark Hyper black polished | / | nein | / | / | ABE | auf Anfrage |
Hinweise:
- Falls Sie Interesse an den Felgen haben kontaktieren Sie uns.
- Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielbilder. Die Produkte können optisch abweichen.
- Alle Angaben ohne Gewähr.
- Teilegutachten gibt es auf Anfrage.
Beispielbilder: