Tomason TN17

inkl. MwSt. zzgl. Versand

Beschreibung

Größe Design Radnummer ET Nabenbohrung LK LZ Bund Farbe Kappe Winter Gewicht Radlast(kg) Freigabe Preis (Satz)
Size Design Wheelnumber Offset Center PCD Collar Colour Cap   Weight Maxload Approval Price (set)
8,0J X 18 TN17 TN17-8018L 35 63,4 100 4 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,0J X 18 TN17 TN17-8018L 35 63,4 100 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,0J X 18 TN17 TN17-8018L 40 72,6 108 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,0J X 18 TN17 TN17-8018L 35 65,1 110 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,0J X 18 TN17 TN17-8018L 35 72,6 112 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,0J X 18 TN17 TN17-8018L 48 72,6 112 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,0J X 18 TN17 TN17-8018L 40 72,6 114,3 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,0J X 18 TN17 TN17-8018L 38 72,6 120 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
                                 
8,0J X 18 TN17 TN17-8018R 35 63,4 100 4 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,0J X 18 TN17 TN17-8018R 35 63,4 100 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,0J X 18 TN17 TN17-8018R 40 72,6 108 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,0J X 18 TN17 TN17-8018R 35 65,1 110 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,0J X 18 TN17 TN17-8018R 35 72,6 112 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,0J X 18 TN17 TN17-8018R 48 72,6 112 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,0J X 18 TN17 TN17-8018R 40 72,6 114,3 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,0J X 18 TN17 TN17-8018R 38 72,6 120 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
                                 
8,5J X 19 TN17 TN17-8519L 40 72,6 108 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN17 TN17-8519L 30 72,6 112 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN17 TN17-8519L 45 72,6 112 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN17 TN17-8519L 40 72,6 114,3 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN17 TN17-8519L 35 72,6 120 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
                                 
8,5J X 19 TN17 TN17-8519R 40 72,6 108 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN17 TN17-8519R 30 72,6 112 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN17 TN17-8519R 45 72,6 112 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN17 TN17-8519R 40 72,6 114,3 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN17 TN17-8519R 35 72,6 120 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
                                 
8,5J X 20 TN17 TN17-8520L 30 72,6 112 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,5J X 20 TN17 TN17-8520L 45 72,6 112 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,5J X 20 TN17 TN17-8520L 40 72,6 114,3 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,5J X 20 TN17 TN17-8520L 35 72,6 120 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
                                 
8,5J X 20 TN17 TN17-8520R 30 72,6 112 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,5J X 20 TN17 TN17-8520R 45 72,6 112 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,5J X 20 TN17 TN17-8520R 40 72,6 114,3 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage
8,5J X 20 TN17 TN17-8520R 35 72,6 120 5 Kegel/Conical Titanium Diamand Polished / nein / / ABE auf Anfrage

 

 

 

Hinweise:

  • Falls Sie Interesse an den Felgen haben kontaktieren Sie uns.
  • Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielbilder. Die Produkte können optisch abweichen.
  • Alle Angaben ohne Gewähr.
  • Teilegutachten gibt es auf Anfrage.