Tomason TN15

inkl. MwSt. zzgl. Versand

Beschreibung

Größe Design Radnummer ET Nabenbohrung LK LZ Bund Farbe Kappe Winter Gewicht Radlast(kg) Freigabe Preis (Satz)
Size Design Wheelnumber Offset Center PCD Collar Colour Cap   Weight Maxload Approval Price (set)
8,5J X 19 TN15 TN15-8519 40 72,6 108 5 Kegel/Conical hyperblack polished K-009 nein 13,52 720 ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN15 TN15-8519 30 72,6 112 5 Kegel/Conical hyperblack polished K-009 nein 13,52 720 ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN15 TN15-8519 45 72,6 112 5 Kegel/Conical hyperblack polished K-009 nein 13,52 720 ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN15 TN15-8519 40 72,6 114.3 5 Kegel/Conical hyperblack polished K-009 nein 13,52 720 ABE auf Anfrage
8,5J X 19 TN15 TN15-8519 35 72,6 120 5 Kegel/Conical hyperblack polished K-009 nein 13,52 720 ABE auf Anfrage
                                 
8,5J X 20 TN15 TN15-8520 30 72,6 112 5 Kegel/Conical hyperblack polished K-009 nein 14,81 720 ABE auf Anfrage
8,5J X 20 TN15 TN15-8520 45 72,6 112 5 Kegel/Conical hyperblack polished K-009 nein 14,81 720 ABE auf Anfrage
8,5J X 20 TN15 TN15-8520 40 72,6 114.3 5 Kegel/Conical hyperblack polished K-009 nein 14,81 720 ABE auf Anfrage
8,5J X 20 TN15 TN15-8520 35 72,6 120 5 Kegel/Conical hyperblack polished K-009 nein 14,81 720 ABE auf Anfrage
                                 
10,0J X 20 TN15 TN15-10020 50 66,5 112 5 Kegel/Conical hyperblack polished K-009 nein 14,99 720 ABE auf Anfrage
10,0J X 20 TN15 TN15-10020 45 72,6 120 5 Kegel/Conical hyperblack polished K-009 nein 14,99 720 ABE auf Anfrage

 

 

Hinweise:

  • Falls Sie Interesse an den Felgen haben kontaktieren Sie uns.
  • Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielbilder. Die Produkte können optisch abweichen.
  • Alle Angaben ohne Gewähr.
  • Teilegutachten gibt es auf Anfrage.

 

Beispielbilder:

 

Pic_1_90

 

Pic_1_192

 

Pic_1_70