Tomason TN12

inkl. MwSt. zzgl. Versand

Beschreibung

Größe Design Radnummer ET Nabenbohrung LK LZ Bund Farbe Kappe Winter Gewicht Radlast(kg) Freigabe Preis (Satz)
Size Design Wheelnumber Offset Center PCD Collar Colour Cap   Weight Maxload Approval Price (set)
8,5J X 18 TN12 TN12-8518 35 56,6 105 5 Kegel/Conical Dark hyper black polished K-009 nein 10,934 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 18 TN12 TN12-8518 40 72,6 108 5 Kegel/Conical Dark hyper black polished K-009 nein 10,934 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 18 TN12 TN12-8518 30 72,6 112 5 Kegel/Conical Dark hyper black polished K-009 nein 10,934 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 18 TN12 TN12-8518 45 66,5 112 5 Kegel/Conical Dark hyper black polished K-009 nein 10,934 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 18 TN12 TN12-8518 42 72,6 114.3 5 Kegel/Conical Dark hyper black polished K-009 nein 10,934 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 18 TN12 TN12-8518 35 72,6 120 5 Kegel/Conical Dark hyper black polished K-009 nein 10,934 720 TÜV auf Anfrage
                                 
8,5J X 19 TN12 TN12-8519 40 72,6 108 5 Kegel/Conical Dark hyper black polished K-009 nein 11,741 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 19 TN12 TN12-8519 30 72,6 112 5 Kegel/Conical Dark hyper black polished K-009 nein 11,741 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 19 TN12 TN12-8519 45 66,5 112 5 Kegel/Conical Dark hyper black polished K-009 nein 11,741 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 19 TN12 TN12-8519 40 72,6 114.3 5 Kegel/Conical Dark hyper black polished K-009 nein 11,741 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 19 TN12 TN12-8519 35 70,2 115 5 Kegel/Conical Dark hyper black polished K-009 nein 11,741 720 TÜV auf Anfrage
8,5J X 19 TN12 TN12-8519 35 72,6 120 5 Kegel/Conical Dark hyper black polished K-009 nein 11,741 720 TÜV auf Anfrage

 

 

Hinweise:

  • Falls Sie Interesse an den Felgen haben kontaktieren Sie uns.
  • Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielbilder. Die Produkte können optisch abweichen.
  • Alle Angaben ohne Gewähr.
  • Teilegutachten gibt es auf Anfrage.