Tomason TN1
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Beschreibung
Größe | Design | Radnummer | ET | Nabenbohrung | LK | LZ | Bund | Farbe | Kappe | Winter | Gewicht | Radlast(kg) | Freigabe | Preis (Satz) | ||
Size | Design | Wheelnumber | Offset | Center | PCD | Collar | Colour | Cap | Weight | Maxload | Approval | Price (set) | ||||
8J | X | 17 | TN1 | TN1-8017 | 35 | 63,4 | 100 | 4 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-009 | nein | 9,825 | 580 | TÜV | auf Anfrage |
8J | X | 17 | TN1 | TN1-8017 | 15 | 65,1 | 108 | 4 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-009 | nein | 9,825 | 600 | TÜV | auf Anfrage |
8J | X | 17 | TN1 | TN1-8017 | 35 | 63,4 | 108 | 4 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-009 | nein | 9,825 | 580 | TÜV | auf Anfrage |
8J | X | 17 | TN1 | TN1-8017 | 35 | 63,4 | 100 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-009 | nein | 9,825 | 580 | TÜV | auf Anfrage |
8J | X | 17 | TN1 | TN1-8017 | 45 | 72,6 | 108 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-009 | nein | 9,825 | 650 | TÜV | auf Anfrage |
8J | X | 17 | TN1 | TN1-8017 | 35 | 72,6 | 112 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-008 | nein | 9,825 | 690 | TÜV | auf Anfrage |
8J | X | 17 | TN1 | TN1-8017 | 45 | 72,6 | 112 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-008 | nein | 9,825 | 650 | TÜV | auf Anfrage |
8J | X | 17 | TN1 | TN1-8017 | 40 | 72,6 | 114,3 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-008 | nein | 9,825 | 690 | TÜV | auf Anfrage |
8J | X | 17 | TN1 | TN1-8017 | 35 | 72,6 | 120 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-008 | nein | 9,825 | 650 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 18 | TN1 | TN1-8518 | 30 | 63,4 | 100 | 4 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-009 | nein | 11,37 | 580 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 18 | TN1 | TN1-8518 | 30 | 63,4 | 100 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-009 | nein | 11,37 | 580 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 18 | TN1 | TN1-8518 | 40 | 72,6 | 108 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-009 | nein | 11,37 | 625 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 18 | TN1 | TN1-8518 | 30 | 72,6 | 112 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-008 | nein | 11,37 | 690 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 18 | TN1 | TN1-8518 | 45 | 72,6 | 112 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-008 | nein | 11,37 | 650 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 18 | TN1 | TN1-8518 | 40 | 72,6 | 114,3 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-008 | nein | 11,37 | 650 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 18 | TN1 | TN1-8518 | 35 | 72,6 | 120 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-008 | nein | 11,37 | 650 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 19 | TN1 | TN1-8519 | 40 | 72,6 | 108 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-009 | nein | 14,1 | 690 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 19 | TN1 | TN1-8519 | 30 | 72,6 | 112 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-008 | nein | 14,1 | 690 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 19 | TN1 | TN1-8519 | 40 | 72,6 | 112 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-008 | nein | 14,1 | 690 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 19 | TN1 | TN1-8519 | 40 | 72,6 | 114,3 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-008 | nein | 14,1 | 690 | TÜV | auf Anfrage |
8,5J | X | 19 | TN1 | TN1-8519 | 35 | 72,6 | 120 | 5 | Kegel/Conical | Hyperblack polished | K-008 | nein | 14,1 | 690 | TÜV | auf Anfrage |
Hinweise:
- Falls Sie Interesse an den Felgen haben kontaktieren Sie uns.
- Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielbilder. Die Produkte können optisch abweichen.
- Alle Angaben ohne Gewähr.
- Teilegutachten gibt es auf Anfrage.